★ 油桶搬運車設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單輕巧,操作簡便省力?!?高質(zhì)量的油缸,腳踏式操作,起升速度快,起升高度能達到300mm?!?通過一個特制液壓油缸輕松的腳踩起升,起升時鷹嘴有自動抓取和鎖緊的功能,放下油桶會自動打開?!?適用于化工、食品車間、染料、涂料、膠黏劑、石油、食油等流質(zhì)液體的搬運、上下托盤裝卸、等使用;適用于開口或閉口鐵桶,和閉口塑料桶?!?A型可以上磅稱,磅稱深度550mm,適合磅稱寬度680mm,高度180mm。
型號 | FV02514 | |
半圓支腿三輪型 | ||
額定載重量 | (Kg) | 350 |
直輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×50 |
轉(zhuǎn)向輪輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ100×50 |
適用油桶規(guī)格 | (mm) | 55加侖鋼桶(φ572×900) |
支腿內(nèi)寬 | (mm) | 690 |
油桶升高高度 | (mm) | 150 |
外型尺寸 | (mm) | 830x820x1050 |
凈重 | (Kg) | 52 |
★ 歐式油桶搬運車適用于鋼質(zhì)油桶以及帶厚邊的塑料油桶。★ DT為平行支腿設(shè)計,DTF為直角型支腿設(shè)計,適合搬運托盤上的油桶?!?nbsp;DT350三輪結(jié)構(gòu),靈活輕便;DTF350四輪結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。
型號 | FC356 | FC357 | FC358 | |
三輪型 | 四輪型 | 支腿直角型 | ||
額定載重量 | (Kg) | 350 | 350 | 350 |
直輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
轉(zhuǎn)向輪輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ130×35 | φ130×35 | φ130×35 |
適用油桶規(guī)格 | 30-55加侖 (φ450×700-φ572××900) 210L塑料桶 | 30-55加侖 (φ450×700-φ572××900) 210L塑料桶 | 30-55加侖 (φ450×700-φ572××900) 210L塑料桶 | |
支腿內(nèi)寬 | (mm) | 650 | 60 | 920 |
油桶升高高度 | (mm) | 350 | 350 | 350 |
外型尺寸 | (mm) | 830x900x1080 | 830x900x1080 | 830x900x1080 |
凈重 | (Kg) | 66 | 68 | 81 |
★ 液壓油桶搬運車適用于鋼質(zhì)油桶以及帶厚邊的塑料油桶?!?nbsp;DT為平行支腿設(shè)計,DTF為直角型支腿設(shè)計,適合搬運托盤上的油桶車?!?nbsp;DT三輪結(jié)構(gòu),靈活輕便;DTF四輪結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。
型號 | FV02515 | FV02516 | |
直角支腿三輪型 | 直角支腿四輪型 | ||
額定載重量 | (Kg) | 350 | 350 |
直輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×50 | φ150×50 |
轉(zhuǎn)向輪輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ100×50 | φ100×50 |
適用油桶規(guī)格 | (mm) | 55加侖鋼桶(φ572×900) | 55加侖鋼桶(φ572×900) |
支腿內(nèi)寬 | (mm) | 1060 | 1200 |
油桶升高高度 | (mm) | 150 | 150 |
外型尺寸 | (mm) | 770x1250x1050 | 740x1400x1050 |
凈重 | (Kg) | 51 | 56 |
★ 液壓油桶車高品質(zhì)油缸,省力快捷?!?nbsp;提升過程中自動夾緊油桶,工作安全可靠?!?nbsp;適用于堆放在托盤邊角的油桶進行操作,從托盤的對角線方向搬運油桶。★ 適用于鋼制油桶和塑料油桶的搬運?!?nbsp;油缸行程較大,可以將油桶進行疊加堆放?!?nbsp;帶稱重功能。
型號 | FC231 | FC232 | FC233 | FC234 | |
稱重型 | 稱重型 | ||||
額定載重量 | (Kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
適合油桶規(guī)格 | (mm) | 55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 | 55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 | 55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 | 55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 |
油缸行程 | (mm) | 600 | 600 | 1100 | 1100 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ125×50 | φ125×50 | φ125×50 | φ125×50 |
凈重 | (Kg) | 105 | 110 | 140 | 145 |
1、集升高、搬運、翻轉(zhuǎn)、倒油于一身,操作安全。2、左右鎖緊把手可以在水平或垂直位置鎖緊油桶以方便傾倒或避免溢出。3、松開鎖緊手把時,可以翻轉(zhuǎn)油桶以攪動或均勻內(nèi)容物,也可通過鎖緊裝置把油桶保持在水平或垂直角度。4、夾緊:將油桶立在平地上,把搬運車夾緊包匝圈緊靠到油桶。5、提升:人力扳動手柄達到提升的目的。6、定位:油桶車車架左側(cè)立柱上有擰鎖裝置。7、翻轉(zhuǎn):人工翻轉(zhuǎn)油桶達到翻轉(zhuǎn)倒料的目的。8、過磅:如果需將沉重的桶過磅,只需要提升、定位的狀態(tài)下推到磅秤上即可。
型號 | FV00734 | FV00735 | |
適用范圍 | 鋼桶 | 塑料桶 | |
額定載重量 | (Kg) | 360 | 360 |
適合油桶規(guī)格 | 55加侖(φ572×900) | 55加侖(φ572×900) | |
離地高度(水平) | (mm) | 150/270/350 | 150/270/350 |
離地高度(垂直) | (mm) | 150 | 150 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ200×50 | φ200×20 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ100×30 | φ100×32 |
凈重 | (Kg) | 50 | 45 |
★ 寬支腿設(shè)計適用于放置在托盤中間的油桶進行操作。★ 采用高品質(zhì)油缸,省力快捷?!?nbsp;適用于鋼制油桶的搬運?!?nbsp;起升過程中自動夾緊油桶,工作安全可靠。
型號 | FT00142 | FT00143 | FT00144 | |
DT標(biāo)準(zhǔn)型 | DTW支腿加寬型 | DTR歐式托盤通過型 | ||
額定載重量 | (Kg) | 250 | 250 | 250 |
直輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ200×50 | φ130×40 | φ200×50 |
轉(zhuǎn)向輪輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ130×35 | φ120×35 | φ130×35 |
適用油桶規(guī)格 | 55加侖(φ572×900) | 55加侖(φ572×900) | 55加侖(φ572×900) | |
凈重 | (Kg) | 42 | 50 | 45 |
★ 結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。★ 手柄用做杠桿,支起油桶,推入小車即可移動油桶。★ 手柄與小車拆裝組合非常簡單。★ 適用于操作塑料油桶或鋼制油桶?!?nbsp;手柄處設(shè)四個開桶夾具。
型號 | FV00672 | |
額定載重量 | (Kg) | 500 |
適合油桶規(guī)格 | 30加侖(φ450×500)或55加侖(φ572×900) | |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×50 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ75×30 |
底部離地高度 | (mm) | 25 |
外形尺寸(長×寬×高) | (mm) | 950×570×750 |
凈重 | (Kg) | 17 |
1、可單人操作,且操作簡便; 2、抓取之后再起升,操作時固定住油桶; 3、符合歐洲所有安全標(biāo)準(zhǔn),包括EN1570:1999安全標(biāo)準(zhǔn); 4、連動部位配有自潤滑導(dǎo)向環(huán); 5、采用優(yōu)質(zhì)鋼材,高于國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn); 6、油漆采用世界知名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆,油漆層的漆膜豐滿度,光澤度,硬度明顯優(yōu)于使用國內(nèi)同 類漆的產(chǎn)品,不易褪色, 優(yōu)質(zhì)鋼材。
貨 號 | FV00645 |
額定載荷 | 365kg/800lbs |
最高高度 | 390mm |
最低高度 | 270mm |
整車尺寸 | 1022×722mm |
重 量 | 53kg |
★ 結(jié)構(gòu)輕巧.使用方便。★ 獨特的鷹嘴結(jié)構(gòu),使搬運中的油桶不易脫落。★ 適用于鋼制油桶的搬運。
貨 號 | 單位 | FV00491 | FV00492 | FV00493 |
額定載重 | kg | 450 | 350 | 450 |
適用油桶尺寸 | 30/55gallon | Φ450-Φ600mm | 30/55gallon | |
外形尺寸 | mm | 1450×700×750 | 1175x580x250 | 1450×700×850 |
凈重 | kg | 28 | 31 | 24 |
輪子尺寸(大輪)D×W | mm | 250×50橡膠輪 | 250×50橡膠輪 | 250×50橡膠輪 |
輪子尺寸(小輪)D×W | mm | × | 75×32尼龍輪 | 75×32尼龍輪 |
★ 滾動平穩(wěn).堅固耐用?!?nbsp;適用于鋼制或塑料油桶的移動?!?nbsp;SD55B、SD55C重型設(shè)計,腳輪外置?!?nbsp;SD55C、SD55D系列為不銹鋼材質(zhì),適用于制藥廠,食品幫等行業(yè)。
FT00681 | FT00682 | FT00683 | FT00684 | ||
額定載重量 | (Kg) | 300 | 400 | 400 | 400 |
適合油桶規(guī)格 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ75×30 | φ75×35 | φ75×35 | φ75×35 |
內(nèi)直徑 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
凈重 | (Kg) | 7 | 8 | 6 | 7 |