● 重型設(shè)計,堅固耐用。● 防滑塑膠合面和防撞緩;中橡膠帶,確保安全操作。● 靜音平板車采用耐磨無壓痕橡膠輪?!?適合在辦公室、學(xué)校、工廠、倉庫內(nèi)使用。
型號 | FZ05122 | FZ05123 | FZ05124 | FZ05125 | |
類型 | 單層可折疊 | 單層可折疊 | 雙層 | 三層 | |
額定載重量 | (Kg) | 150 | 250 | 120 | 120 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 740×480 | 910×610 | 740×480 | 740×480 |
臺面離地高度 | (mm) | 120 | 140 | 135 | 135 |
層間距離 | (mm) | -- | -- | 495 | 240 |
手把離地高度 | (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
輪子規(guī)格(橡膠輪) | (mm) | φ100×30 | φ125×35 | φ100×30 | φ100×30 |
凈重 | (Kg) | 12.5 | 18.6 | 21 | 21.6 |
● 鋼制大臺面,載重能力強?!?結(jié)構(gòu)簡潔,操作靈活。● 適合于車間、倉庫等場所。
貨 號 | 額定載重 | 平臺尺寸 | 平臺高度 | 手把高度 | 腳輪尺寸 | 腳輪材質(zhì) | 凈重 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
FV00571 | 450 | 915×610 | 215 | 840 | ∮125x50 | 聚氨酯 | 30 |
FV00572 | 1220×610 | 聚氨酯 | 35 | ||||
FV00573 | 1220×760 | 聚氨酯 | 40 | ||||
FV00574 | 1525×760 | 聚氨酯 | 45 | ||||
FV00575 | 1830×915 | 聚氨酯 | 56 | ||||
FV00576 | 900 | 915×610 | 240 | 865 | ∮150x50 | 聚氨酯 | 31.5 |
FV00577 | 1220×610 | 聚氨酯 | 36.5 | ||||
FV00578 | 1220×760 | 聚氨酯 | 40.5 | ||||
FV00579 | 1525×760 | 聚氨酯 | 46.5 | ||||
FV00580 | 1830×915 | 聚氨酯 | 57.5 | ||||
FV00581 | 540 | 915×610 | 280 | 905 | ∮200x50 | 橡膠 | 39 |
FV00582 | 1220×610 | 橡膠 | 44 | ||||
FV00583 | 1220×760 | 橡膠 | 48 | ||||
FV00584 | 1525×760 | 橡膠 | 54 | ||||
FV00585 | 1830×915 | 橡膠 | 65 |
◆ 塑料平板手推車,車板采用高性能樹脂,使本產(chǎn)品的自重到達*輕量化,行走更加輕快;◆ 能適合大多數(shù)條件下少量、小范圍的臨時短途運輸;◆ 腳輪材質(zhì)可隨意挑選(塑料支架靜音腳輪、鋼支架腳輪);◆ 防滑表面紋理;◆ 無聲,提供給您一個安靜舒適的工作環(huán)境;◆ 輕快,大大降低您的工作強度,提**率;◆ 耐用,是普通手推車使用壽命的8倍;◆ 無痕,不傷害任何地面(防靜電地板、木地板、地毯、大理 石地板、瓷磚地板);◆ 美觀,用料新穎,減輕整車自重;折疊式扶手,更能為您節(jié)省空間;◆ 放心,承諾客戶質(zhì)量保證期為18個月,使您沒有后顧之憂;◆ 環(huán)保,采用環(huán)保的粉體涂裝技術(shù)。
貨號 | FV00561 | FV00562 | FV00563 | FV00564 | |
層數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
車板外形 | mm | 730×490 | 730×490 | 910×600 | 910×600 |
車板高度 | mm | 170 | 170 | 220 | 220 |
扶手高度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
手板數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
腳輪直徑 | Φ | 100 | 100 | 130 | 130 |
自重 | kg | 11.5 | 11.5 | 16 | 17 |
最大載重 | kg | 150 | 150 | 300 | 300 |
其它參數(shù) | 不銹鋼固定式扶手 | 不銹鋼折倒式 | 不銹鋼固定式扶手 | 不銹鋼折倒式 |
1、重型設(shè)計,專用于工業(yè)場所;2、能適合大多數(shù)條件下少量、小范圍的臨時短途運輸;3、雙層設(shè)計物品盛放面積加大;4、美觀,用料新穎,減輕整車自重;5、板車邊緣裝有緩沖帶;6、無聲,提供給您一個安靜舒適的工作環(huán)境;7、輕快,大大降低您的工作強度,提**率;8、無痕,不傷害任何地面(防靜電地板、木地板、地毯、大理 石地板、瓷磚地板);9、放心,承諾客戶質(zhì)量保證期為18個月,使您沒有后顧之憂; 主要配置:采用高性能鋼板不變形靜音腳輪不傷害任何地面重型設(shè)計,專用于工業(yè)場所可折疊扶手
貨號 | FV00812 | FV00813 | |
類型 | 可折疊式 | 可折疊式 | |
額定載重 | (kg) | 150 | 300 |
臺面尺寸 | (mm) | 735×480 | 910×610 |
輪子直徑 | (mm) | Φ100 | Φ130 |
整車尺寸 | (mm) | 735×475×820 | 910×610×870 |
自重 | (kg) | 15 | 19 |
● 平板車采用帶有軸承的靜音輪,安靜靈活。● 牢固的塑料臺面.美觀容易清洗?!?適合于辦公室、圖書館、學(xué)校、倉庫等場合?!?PG為二層,PN為三層。
型號 | FX0523 | FZ0524 | FZ0525 | FZ0526 | |
類型 | 單手把 | 雙手把 | 單手把 | 雙手把 | |
額定載重量 | (Kg) | 200 | 200 | 300 | 300 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 730×490 | 730×490 | 910×600 | 910×600 |
底層臺面離地高度 | (mm) | 170 | 170 | 220 | 220 |
頂層臺面離地高度 | (mm) | 730 | 730 | 790 | 790 |
層間距離 | (mm) | 500/240 | 500/240 | 500/240 | 500/240 |
手把離地高度 | (mm) | 900/920 | 900/920 | 950/990 | 950/990 |
輪子規(guī)格(橡膠輪) | (mm) | φ100×30 | φ100×30 | φ130×300 | φ130×300 |
凈重 | (Kg) | 15/20 | 16/21 | 25/30 | 26/31 |
● 采用帶有軸承的靜音輪.安靜靈活?!?牢固的塑料臺面,美觀容易清洗。● 適合于辦公室、圖書館、學(xué)校、倉庫等場合。
型號 | FX3412 | FX3413 | FX3414 | FX3415 | |
類型 | 可折疊手把 | 單手把 | 雙手把 | 可折疊手把 | |
額定載重量 | (Kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 730×490 | 730×490 | 730×490 | 910×600 |
臺面離地高度 | (mm) | 170 | 170 | 170 | 220 |
手把離地高度 | (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 |
輪子規(guī)格(橡膠輪) | (mm) | φ100×30 | φ100×30 | φ100×30 | φ130×30 |
凈重 | (Kg) | 10 | 11 | 12.5 | 16 |
型號 | FX3416 | FX3417 | FX3418 | |
類型 | 單手把 | 雙手把 | 側(cè)雙手把 | |
額定載重量 | (Kg) | 300 | 300 | 300 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 910×600 | 910×600 | 910×600 |
臺面離地高度 | (mm) | 220 | 220 | 220 |
手把離地高度 | (mm) | 890 | 890 | 890 |
輪子規(guī)格(橡膠輪) | (mm) | φ130×300 | φ130×30 | φ130×30 |
凈重 | (Kg) | 20 | 15 | 19 |
● 不銹鋼材質(zhì)?!?不銹鋼平板推車適用于制藥、食品等行業(yè)。
型號 | 額定載重量 | 臺面尺寸(長×寬) | 手把離地高度 | 臺面離地高度 | 輪子型號 | 凈重 |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
FX2512 | 500 | 610×915 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 32 |
FX2513 | 500 | 610×1220 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 37 |
FX2514 | 500 | 760×1220 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 42 |
FX2515 | 500 | 760×1525 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 47 |
FX2516 | 500 | 915×1830 | 840 | 215 | φ125×50(聚氨脂) | 58 |
FX2517 | 1000 | 610×915 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 33.5 |
FX2518 | 1000 | 610×1220 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 38.5 |
FX2519 | 1000 | 760×1220 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 42.5 |
FX2520 | 1000 | 760×1525 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 48.5 |
FX2521 | 1000 | 915×1830 | 865 | 240 | φ150×50(聚氨脂) | 59.5 |
FX2522 | 600 | 610×915 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 41 |
FX2523 | 600 | 610×1220 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 46 |
FX2524 | 600 | 760×1220 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 50 |
FX2525 | 600 | 760×1525 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 56 |
FX2526 | 600 | 915×1830 | 905 | 280 | φ200×50(橡膠輪) | 67 |
● 采用0.7mm優(yōu)質(zhì)304不銹鋼制造,一次沖壓成型,耐用不生銹?!?適用于餐廳醫(yī)院等潔凈場所。
型號 | FT00676 | FT00677 | |
類型 | 雙層 | 三層 | |
額定載重量 | (Kg) | 100 | 100 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 610×410 | 610×410 |
底層臺面離地高度 | (mm) | 175 | 175 |
頂層臺面離地高度 | (mm) | 785 | 785 |
層間距離 | (mm) | 580 | 276 |
手把離地高度 | (mm) | 900 | 900 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ100×30 | φ100×30 |
凈重 | (Kg) | 6.85 | 8.45 |
● 鍍鉻手把.聚氨酯車輪.牢固耐用?!?塑料臺面,便于清潔不生銹?!?適合于辦公室、學(xué)校、工廠、倉庫、醫(yī)院內(nèi)使用。
型號 | FT00497 | FT00498 | |
類型 | 單層 | 雙層 | |
額定載重量 | (Kg) | 200 | 300 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 810×500 | 810×500 |
底層臺面離地高度 | (mm) | 210 | 210 |
頂層臺面離地高度 | (mm) | -- | 760 |
層間距離 | (mm) | -- | 500 |
手把離地高度 | (mm) | 890 | 890 |
輪子規(guī)格(橡膠輪) | (mm) | φ125×35 | φ125×35 |
凈重 | (Kg) | 13 | 18.5 |
● 采用18mm厚優(yōu)質(zhì)高密度板作為臺面。● 抽屜采用滾珠軸承,每個抽屜都配有鎖,單個抽屜**載后果20Kg?!?適用于生產(chǎn)現(xiàn)場、車間、維修間等工作場合。● WL50B、WL50C柜內(nèi)有二層可拆卸鋼板。剛距為190mm?!?抽屜寬度480mm,抽屜高度為二個'90mm,一個105mm,一個180mm。
型號 | FT00675 | FT00676 | FT00677 | FT00678 | |
額定載重量 | (Kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
臺面尺寸(長×寬) | (mm) | 1150×700 | 1150×700 | 1150×700 | 1150×700 |
臺面離地高度 | (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
輪子規(guī)格 | (mm) | φ200×45 | φ200×45 | φ200×45 | φ200×45 |
整車尺寸(長×寬×高) | (mm) | 1230×700×930 | 1230×700×930 | 1150×700×930 | 1230×700×930 |
凈重 | (Kg) | 84 | 104 | 64 | 76 |
1、采用優(yōu)質(zhì)鋼板制造,帶有寫字板使用方便。2、適用于倉庫、生產(chǎn)車間、維修等工作場合。3、其它尺寸可按要求定做。4、兩個萬向角輪帶剎車,兩個定向輪,材質(zhì):橡膠輪。
型號 | FT00761 | FT00762 | |
額定載重量 | (kg ) | 250 | 250 |
臺面尺寸 | LxW (mm) | 900x500 | 1000x700 |
底層臺面離地高度 | (mm) | 220 | 220 |
頂層臺面離地高度 | (mm) | 800 | 800 |
輪子規(guī)格 | DiaxWidth (mm) | ?125X34 | ?125X34 |
整車尺寸 | LxWxH (mm ) | 1330x500x1070 | 1430x700x1070 |
凈重 | (kg) | 43 | 53 |