◆ 重型"C"型鋼門架,更加堅(jiān)固安全?!?nbsp;高品質(zhì)液壓油缸,操作安全省力?!?nbsp;德國(guó)進(jìn)口密封圈,提高密封性能,降低維修成本。◆ 采用提升,放下,搬運(yùn)三大功能手柄?!?nbsp;手動(dòng)液壓堆高車是一種無污染,無動(dòng)力的裝卸產(chǎn)品,叉車自身重量輕,容易操作。◆ 使用機(jī)電一體化液壓站。
規(guī)格型號(hào) | 單位 | FX0431 | FX0432 |
額定載荷 | kg | 1000 | |
載荷中心距 | mm | 585 | |
貨叉最高高度 | mm | 1500 | 2500 |
貨叉最低高度 | mm | 88 | |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | |
單個(gè)貨叉寬度 | mm | 160 | |
貨叉整體寬度 | mm | 540 | |
離地間距 | mm | 42 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1355 | |
載輪(前輪) | mm | Φ80×70 | |
驅(qū)動(dòng)輪(后輪) | mm | Φ150×50 | |
整車長(zhǎng)度 | mm | 1604 | |
整車寬度 | mm | 760 | |
整車高度 | mm | 1964 | |
凈重 | kg | 220 | 330 |
◆ 寬支腿手動(dòng)堆高車采用高品質(zhì)油缸和進(jìn)口密封圈。大大提高了密封性能.降低維修成本。◆ PA型采用重型“C”型鋼門架,使門架更堅(jiān)固、更安全。◆ PZ型采用高等級(jí)國(guó)標(biāo)槽鋼門架,確保更長(zhǎng)久和更安全的使用?!?nbsp;移動(dòng)靈活、操作安全、省力?!?nbsp;符合歐洲ENl757標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | FZ0527 | FZ0528 | FZ0529 | FZ0530 | FZ0531 | FZ0532 | |
類型 | (Kg) | 寬支腿型 | 寬支腿型 | 寬支腿型 | 寬支腿型 | 寬支腿型 | 寬支腿型 |
額定載重量 | (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
貨叉最小/最大高度 | (mm) | 65/1525 | 62/2885 | 90/1500 | 95/1500 | 95/1500 | 95/1500 |
貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 950 |
貨叉寬度 | (mm) | 540 | 540 | 224-580 | 252-700 | 252-700 | 252-700 |
單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 100 | 120 | 120 | 140 |
載荷中心 | (mm) | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
整車長(zhǎng)度 | (mm) | 1595 | 1595 | 1660 | 1715 | 1765 | 1765 |
整車寬度 | (mm) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1300 |
整車高度 | (mm) | 1960 | 1960 | 1949 | 2010 | 2010 | 2010 |
AST最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1170 | 1170 | 1375 | 1415 | 1415 | 1415 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ78×80 | φ78×80 | φ80×43 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ150×38 | φ150×38 | φ150×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
凈重 | (Kg) | 250 | 390 | 180 | 252 | 284 | 310 |
◆ 手動(dòng)堆高車采用手壓與腳踏一體設(shè)計(jì),在操作空間狹小的環(huán)境里用腳踏起升,節(jié)省空間?!?nbsp;可調(diào)貨叉設(shè)計(jì),適用于各種搬運(yùn)需求。◆ 適用于貨架與貨車的裝缷貨物。◆ 尼龍輪配置,移動(dòng)更省力。
型號(hào) | FV0216 | FV0217 | FV0218 | FV0219 | FV0220 | FV0221 | |
額定載重量(Q) | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 (C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉最低高度(H) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉最大高度(H) | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 1600 |
貨叉長(zhǎng)度(L) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度(E) | mm | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
單貨叉寬度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (R) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
前后輪軸距 (Y) | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
承重輪(尼龍) | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
轉(zhuǎn)向輪(尼龍) | mm | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 |
整機(jī)長(zhǎng)度(A) | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
整機(jī)寬度(B) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
整機(jī)高度(H1) | mm | 1980 | 2100 | 1810 | 2060 | 2100 | 2100 |
整機(jī)重量 | kg | 155 | 255 | 355 | 370 | 265 | 290 |
1、國(guó)標(biāo)304不銹鋼,集裝卸/搬運(yùn),堆高于一體。2、腳踏式液壓起升,車體自重輕便,搬運(yùn)輕松省力,覆蓋支腿式設(shè)計(jì)。3、加厚鏈條承重,更加堅(jiān)固耐用,不銹鋼材質(zhì),承重更強(qiáng),安全耐腐蝕。非標(biāo)定制!
◆ 門架采用優(yōu)質(zhì)冷拉無縫鋼管,經(jīng)多道鍍鉻處理,耐用不生銹?!?nbsp;操作輕巧靈活,提高工作效率?!?nbsp;適用于彩印、塑料包裝、造紙行業(yè)進(jìn)行上下料等工位作業(yè)。
貨 號(hào) | Fw120 | Fw150 |
額定載重(kg) | 400 | 400 |
滾形物最大直徑 | φ540 | φ540 |
貨叉最小高度(mm) | 220 | 220 |
貨叉最大高度(mm) | 1320 | 1620 |
滾軸尺寸 (mm) | φ76*55 | φ76*55 |
間距 | 180 | 180 |
整車尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 840*630*1460 | 840*630*1760 |
前輪規(guī)格(尼龍) | φ75*30 | φ75*30 |
后輪規(guī)格(尼龍) | φ150*38 | φ150*38 |
凈重(kg) | 78 | 88 |
◆ 重型"C"型鋼門架,更加堅(jiān)固安全。軸的尺寸可以非標(biāo)定制◆ 高品質(zhì)液壓油缸,操作安全省力。◆ 德國(guó)進(jìn)口密封圈,提高密封性能,降低維修成本?!?nbsp;采用提升,放下,搬運(yùn)三大功能手柄?!?nbsp;手動(dòng)液壓堆高車是一種無污染,無動(dòng)力的裝卸產(chǎn)品,叉車自身重量輕,容易操作。非標(biāo)定制,請(qǐng)與銷售工程師聯(lián)系。
◆ 手動(dòng)堆高車采用手壓與腳踏一體設(shè)計(jì),在操作空間狹小的環(huán)境里用腳踏起升,節(jié)省空間?!?nbsp; 可以搬運(yùn)不同的圓柱體,U型平臺(tái)尺寸可以非標(biāo)定制?!?nbsp;適用于圓柱的貨物堆放。◆ 尼龍輪配置,移動(dòng)更省力。* 產(chǎn)品為非標(biāo)定制,具體要求與技術(shù)工程師溝通。
◆ 采用獨(dú)特的行星齒輪機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,可自鎖,安全省力。◆ 小型手搖堆高車采用特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,確保更長(zhǎng)久和更安全的使用,比手動(dòng)液壓式堆高車更節(jié)省通道距離?!?nbsp;符合歐洲EN1757-1:2001標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | FV00574 | FV00575 | |
額定載重量 | (Kg) | 80 | 150 |
載荷中心 | (mm) | 250 | 250 |
貨叉最小/最大高度 | (mm) | 70/1100 | 70/1100 |
單貨叉寬度 | (mm) | 50 | 50 |
貨叉寬度 | (mm) | 130-520(可調(diào)) | 130-520(可調(diào)) |
貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 500 | 500 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф100×30 | Ф100×30 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф100×30 | Ф100×30 |
整車尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | (mm) | 865*550*1470 | |
凈重 | (Kg) | 53 | 63 |
◆ 設(shè)計(jì)新穎輕巧,操作靈活?!?nbsp;帶有安全裝置,防止非正常快速下落。◆ 小型電動(dòng)堆高車采用免維護(hù)蓄電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本.電力持久,帶電量顯示表.低電壓報(bào)警燈?!?nbsp;符合歐洲ENl757標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | FZ100 | FZ200 | FZ100A FZ100C | FZ150A FZ150C | |
類型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
額定載重量 | (Kg) | 100 | 200 | 100 | 150 |
載荷中心 | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
平臺(tái)最小高度 | (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
平臺(tái)最大高度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | (mm) | 600×470 | 600×470 | 600×470 | 600×470 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 |
泵站功率 | (KW) | -- | -- | 0.8 | 0.8 |
電池參數(shù)(免維護(hù)電池) | (Ah/V) | -- | -- | 12/24 | 12/24 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (mm) | 840×600×1830 | 870×600×1920 | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
凈重 | (Kg) | 50 | 60 | 66 | 63 |
◆ 移動(dòng)性強(qiáng),極易操作.◆ 絞纜舉升系統(tǒng)都是由纜繩組成.◆ 符合歐洲EN1757-1標(biāo)準(zhǔn).◆ 手搖設(shè)計(jì),節(jié)省空間.◆ 手搖式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易操作;◆ 便捷設(shè)計(jì),適于單人作業(yè);◆ 根據(jù)人機(jī)工程原理設(shè)計(jì)使得所有的操作都十分舒適;◆ 維護(hù)方便、低維護(hù)成本;◆ 主要用于工廠,倉(cāng)庫(kù)、碼頭等地;◆ 具有輕便、靈活的特性,可單人操作,適用于單人作業(yè);◆ 選用優(yōu)質(zhì)鋼材,高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
貨 號(hào) | FV00673 | FV00674 |
額定載重量(kg) | 80 | 150 |
貨叉提升高度(mm) | 1100 | 1100 |
載荷中心(mm) | 250 | 250 |
貨叉最低高度(mm) | 70 | 70 |
叉腿高度(mm) | 100 | 100 |
貨 叉 長(zhǎng) 度(mm) | 500 | 500 |
單個(gè)貨叉寬度(mm) | 50 | 50 |
平 臺(tái) 尺 寸(mm) | 500×530×90 | 500×530×90 |
可調(diào)貨叉范圍(mm) | 132-520 | 132-520 |
配載輪尺寸(mm) | 100×30 | 100×30 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(mm) | 100×30 | 100×30 |
整 車 尺 寸(mm) | 865×550×1470 | 830×580×1475 |
凈 重(kg) | 52 | 62 |
◆ 緊湊型免保養(yǎng)設(shè)計(jì);◆ 獨(dú)有的手搖省力結(jié)構(gòu)讓起升更快捷、更安全;◆ 貨叉寬度可調(diào)范圍:160 毫米- 690毫米 ;◆ 符合歐洲EN1757-1:2001標(biāo)準(zhǔn);◆ 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用要求定制貨叉長(zhǎng)度和寬度;◆ 車身顏色可根據(jù)客戶要求提供;◆ 車架設(shè)計(jì)堅(jiān)固,承載力強(qiáng)。
貨 號(hào) | FV00571 | FV00572 | FV00573 |
額定載重(kg) | 250 | 500 | 1000 |
載 荷 中 心(mm) | 400 | 500 | 575 |
貨叉最大高度(mm) | 1560 | 1560 | 1500 |
貨叉最低高度(mm) | 90 | 90 | 88 |
貨叉寬度可調(diào)范圍(mm) | 150-690 | 160-690 | 540不可調(diào) |
貨 叉 寬 度(mm) | 60 | 70 | 160 |
貨 叉 長(zhǎng)度(mm) | 800 | 1000 | 1150 |
手搖每圈升高量(mm) | 40 | 22 | 9.5 |
離 地 間 隙(mm) | 18 | 18 | 24 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外圈)(mm) | 1075 | 1075 | 1250 |
配 載 輪(mm) | 80×47 | 80×47 | 80×94 |
驅(qū) 動(dòng) 輪(mm) | 150×40 | 150×40 | 150×50 |
整 車 尺 寸(mm) | 1325×725×2030 | 1325×725×2030 | 1600×725×1930 |
凈 重(kg) | 140 | 146 | 182 |
◆ 高品質(zhì)油缸和進(jìn)口密封圈,大大提高了密封性能,降低維修成本?!?nbsp;結(jié)構(gòu)科學(xué)合理.操作輕巧靈活?!?nbsp;門架采用優(yōu)質(zhì)冷拉無縫鋼管,經(jīng)多道鍍鉻處理.耐用不生銹?!?nbsp;符合歐洲ENl757-1:2001標(biāo)準(zhǔn)。
貨號(hào) | FV00654 | FV00655 | FV00656 | |
額定載重 | (kg) | 400 | 400 | 400 |
平臺(tái)最高高度 | H(mm) | 850 | 1200 | 1500 |
平臺(tái)最低高度 | H1(mm) | 200 | 200 | 200 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | L1(mm) | 650 | 650 | 650 |
平臺(tái)寬度 | W(mm) | 550 | 550 | 550 |
總寬度 | B(mm) | 590 | 590 | 590 |
總長(zhǎng)度 | L(mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
總高度 | H2(mm) | 970 | 1310 | 1610 |
驅(qū)動(dòng)輪直徑 | D(mm) | φ150 | φ150 | φ150 |
框架輪直徑 | d(mm) | φ150 | φ150 | φ150 |
凈重 | (kg) | 72 | 78 | 83 |